Schaue dir die Preise des Hofladens genau an und vergleiche sie mit denen eines Discounters!
Achte besonders auf die Preise der Eier und Kartoffeln. Errechne die Differenz der Preise und bilde von diesen jeweils die Quersumme. Addiere die Quersummen, um weiter den Laden zu durchstöbern.
Preistabelle
Hofladen | Discounter | |
---|---|---|
Äpfel | 3,90 € (1 kg) | 2,49 € (1 kg) |
Kartoffeln | 1,40 € (1 kg) | 0,80 € (1 kg) |
Eier | 4 € (10 Stk.) | 1,99 € (10 Stk.) |
Haferflocken | 1,70 € (500 g) | 0,75 € (500 g) |
Nudeln | 3,50 € (500 g) | 0,79 € (500 g) |
Grillsauce | 5,80 € (250 ml) | 0,91 € (250 ml) |
Bratwurst | 1,60 € (100 g) | 0,65 € (100 g) |
Salami | 2,90 € (100 g) | 0,90 € (100 g) |
Joghurt | 2,50 € (500 g) | 0,79 € (500 g) |
Bergkäse | 23,90 € (1 kg) | 11,56 € (1 kg) |
Pesto | 5,80 € (180 g) | 1,13 € (180 g) |
Marmelade | 3,20 € (220 g) | 0,70 € (220 g) |
Honig | 7 € (500 g) | 2,99 € (500 g) |
Apfelsaft | 2,10 € (1 l) | 1,79 € (1 l) |
Brauchst du einen mathematischen Tipp?